
Sante Kasza Jaglana 1kg
Opis
SKŁADNIKI: Kasza jaglana.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 1476kJ / 349kcal |
Tłuszcz | 2,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
Węglowodany | 68 g |
w tym cukry | 0,1 g |
Błonnik | 3,2 g |
Białko | 11 g |
Sól | <0,01 g |
Ryboflawina | 0,38 mg (27%)* |
witamina B6 | 0,75 mg (53%)* |
Kwas foliowy | 30 µg (15%)* |
Tiamina (wit. B1) | 0,73 mg (66%)* |
Fosfor | 240 mg (34%)* |
Magnez | 100 mg (27%)* |
Cynk | 3,4 mg (34%)* |
Miedź | 0,78 mg (78%)* |
Żelazo | 4,8 mg (34%)* |
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | - |
Może zawierać śladowe ilości orzeszków arachidowych i innych orzechów, glutenu, sezamu, soi, mleka i gorczycy.
Masa: 1000g