
Sante Wiórki Kokosowe 100G
Opis
Składniki: Wiórki kokosowe.
Produkt może zawierać gluten, soję, mleko, orzeszki arachidowe i inne orzechy.
Masa: 100g
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 2695 kJ / 655 kcal |
Tłuszcz | 63 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53 g |
Węglowodany | 5,9 g |
w tym cukry | 5,9 g |
Błonnik | 21 g |
Białko | 5,6 g |
Sól | 0,07 g |
Potas | 660 mg (33%)* |
Fosfor | 160 mg (23%)* |
Magnez | 90 mg (24%)* |
Żelazo | 3,6 mg (26%)* |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej |