
Stoisław Mąka Pszenna Graham Typ 1850 1KG
Dostępność:
0
Cena:
2,90 zł
2.90
Opis
Wartość odżywcza w 100g | |
Wartość energetyczna | 1380 kJ / 327 kcal |
Tłuszcz | 2,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 59 g |
w tym cukry | 0,5 g |
Błonnik | 11 g |
Białko | 12 g |
Sól | <0,01 g |
Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.